ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS MAC CHICKEN CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZA BURGERS SANDWICHS PANINIS TACOS ASSIETTES KAPSALON TEX MEX BARQUETTES SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
5 WINGS | ||||||||||||||
10 WINGS | ||||||||||||||
5 TENDERS | ||||||||||||||
10 TENDERS | ||||||||||||||
5 NUGGETS | ||||||||||||||
10 NUGGETS | ||||||||||||||
5 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
10 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
5 ONION RINGS | ||||||||||||||
10 ONION RINGS | ||||||||||||||
5 CAMEMBERT BITES | ||||||||||||||
10 CAMEMBERT BITES | ||||||||||||||
5 JALAPENOS | ||||||||||||||
10 JALAPENOS |
© 2021 -